Explore our extensive compendium of Pacific Northwest seeds below.
Contact Us and tell us what you need!
Bogfoot specializes in responsibly collecting and processing pure, natural seeds in the Pacific Northwest, ensuring each batch is lab-tested for quality.
Seed Catalog
[a-z-listing display="posts" post-type="post" taxonomy="category" terms="live-stakes, woody-seeds, herbaceous-seeds"]
Legend
Quantity Availability:
L=Limited Quantities Available
S=Small Quantities Available
C=Commercial Quantities Available
Woody
Herbaceous
| Quantity Availability | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME |
| S | Abronia latifolia | Abronia latifolia. Yellow sandverbana. |
| S | Achillea millefolium | Achillea millefolium. Yarrow. |
| S | Achlys triphylla | Achlys triphylla. Vanilla-leaf. |
| S | Actaea rubra | Actaea rubra. Red baneberry. |
| S | Anaphalis margaritacea | Pearly-everlasting |
| S | Angelica genuflexa. | Kneeling angelica |
| S | Angelica lucida | Seawatch angelica. |
| S | Anquilegia formosa | Sitka columbine |
| S | Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry. |
| S | Artemisia suksdorfii | Coastal mugwort |
| S | Aruncus dioicus (sylvester) | Sylvan goastbeard. |
| S | Asarum caudatum | Wild ginger |
| S | Aster chilensis | Pacific aster |
| S | Aster eatonii | Eaton’s aster |
| C | Aster subspicatus | Douglas aster |
| S | Balsamprhiza deltoidea | Deltoid balsamroot |
| S | Camassia leichtlinii | Leichtlin’s, or Great camas |
| C | Camassia quamash | Common camas |
| S | Campanula rotundifolia | Bluebells-of-Scotland |
| C | Claytonia sibirica | Spring-beauty |
| S | Disporum hookeri | Hooker’s faity-bell |
| S | Erigeron speciosus | Showy fleabane |
| S | Eriophyllum lanatum | Woolly sunflower |
| S | Erythronium oregonum | White fawn lily |
| L | Heracleum maximum (lanatum) | Cow-parsnip |
| L | Heuchera micrantha | Small-flowered alum-root. |
| S | Iris tenax | Oregon iris |
| C | Lathyrus maritimus (japonicus) | Beach pea |
| S | Lilium columbianum | Orange tigerlily |
| S | Lomatium nudicaule | Barestem lomatium |
| S | Lomatium utriculatum | Spring gold |
| S | Lupinues micranthus | Small-flowered lupine |
| S | Lupinus albucaulis | Pine lupine |
| C | Lupinus latifolius (arcticus) | Broadlleaf lupine |
| S | Lupinus lepidus | Prairie lupine |
| S | Lupinus littoralis | Seashore lupine |
| C | Lupinus polyphyllus | Many-leaved lupine |
| C | Lupinus rivularis | Streambank lupine |
| S | Maianthemum (Smilacina) stellata | Starry Solomon-seal |
| S | Maianthemum dilatatum | Beadruby |
| S | Maiathemum (Smilacina) racemosa (amplexicaulis) | Western Solomon-seal |
| S | Maianthemum (Smilacina) stellata | Starry Solomon-seal |
| C | Mimulus guttatus | Yellow monkeyflower |
| S | Petasites frigidus | Sweet coltsfoot |
| S | Plantago maritima | Seaside plantain |
| S | Potentilla gracilis | Slender cinquefoil |
| S | Potentilla pacifica | Pacific silverweed |
| S | Prunella vulgaris | Self-heal |
| S | Ranunculus occidentalis | Western buttercup |
| S | Sidalcea hendersonii | Henderson’s checkermallow |
| C | Solidago canadensis | Canada goldenrod |
| S | Solidago spathulata | Dwarf goldenrod |
| S | Stachys cooleyae | Cooley’s hedge-nettle |
| L | Tellima grandiflora | Fringecup |
| L | Tiarella trifoliata | Foamflower |
| L | Tolmiea menziesii | Youth-on-age |
| L | Triglochin maritimum | Seaside arrowgrass |
| L | Trillium ovatum | White trillium |
| L | Vancouveria hexandra | Inside-out flower |
| S | Vicia gigantea | Giant vetch |
| L | Xerophyllum tenax | Beargrass |
| S | Zygadenus venenosus | Deadly zigadene (camas) |
Grass & Sedge
| Quantity Availability | SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME |
| S | Carex aqualitis | Water sedge |
| S | Carex densa | Dense sedge |
| S | Carex hendersonii | Henderson’s sedge |
| S | Carex leptopoda (deweyana) | Dewey’s sedge |
| L | Carex lyngbyei | Lyngby’s sedge |
| S | Carex macrocephala | Big-head sedge |
| S | Carex mertensii | Merten’s sedge |
| C | Carex obnupta | Slough sedge |
| S | Carex pachystachya | Thick-headed sedge |
| S | Carex stipata | Stawbeak sedge |
| S | Carex Utriculata | Beaked Sedge |
| S | Danthonia californica | California oatgrass |
| C | Deschampsia caespitosa | Tufted hairgrass |
| S | Distichlis spicata | Saltgrass |
| C | Eleocharis palustris | Common spikerush |
| S | Elymus glaucus | Blue wildrye |
| L | Elymys (Leymus) mollis | American dunegrass |
| S | Festuca roemeri (idahoensis) | Roemer’s fescue |
| S | Festuca rubra | Red fescue |
| S | Glyceria elata | Tall mannagrass |
| S | Juncus acuminatus | Tapered rush |
| S | Juncus balticus | Baltic rush |
| S | Juncus effusus | Common rush |
| S | Juncus ensifolius | Dangger-leaf rush |
| S | Juncus tenuis | Slender rush |
| S | Luzula multiflora (campestris) | Field woodrush |
| C | Luzula parviflora | Small-flowered woodrush. |
| C | Schoenoplectus (Scirpus) acutus | Hardstem bulrush |
| C | Schoenoplectus (Scirpus) americanus | Three-square bulrush |
| C | Scirpus lacustris (validus), a.k.a. Schoenoplectus tabernaemontani | Softstem bulrush |
| C | Scirpus maritimus | Seacoast bulrush |
| C | Scirpus microcarpus | Small-fruited bulrush |
| S | Sparganium angustifolium | Floating bur-reed |
About Bogfoot and Ty Andersen
Led by Ty Andersen, a South Puget Sound native with decades of knowledge of the unique ecology of the Pacific Northwest, Bogfoot supplies high-quality bioregional material for your restoration projects.